各品种交易所保证金与涨跌幅
发布时间:2025-03-11
交易所 | 品种 | 代码 | 交易所保证金(%) | 涨跌停板幅度(%) | 公司保证金(%) | 期权合约 | 备注 | ||||
一板 | 二板 | 三板 | 一板 | 二板 | 三板 | ||||||
上期所 | 白银 | ag | 12 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 22 | 有 | |
铝 | al | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
氧化铝 | ao | 10 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 18 | 有 | ||
黄金 | au | 12 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 22 | 有 | ||
丁二烯橡胶 | br | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
石油沥青 | bu | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 18 | - | ||
铜 | cu | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
保税380燃料油 | fu | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 18 | - | ||
热轧卷板 | hc | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 12 | - | ||
镍 | ni | 12 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 20 | 有 | ||
铅 | pb | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
螺纹钢 | rb | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 12 | 有 | ||
橡胶 | ru | 8 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 14 | 有 | ||
锡 | sn | 12 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 20 | 有 | ||
纸浆 | sp | 8 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 14 | - | ||
不锈钢 | ss | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 12 | - | ||
线材 | wr | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | - | ||
锌 | zn | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
上期能源 | 国际铜 | bc | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | - | |
集运指数(欧线) | ec | 22 | 25 | 27 | 16 | 19 | 21 | 35 | - | ||
低硫燃料油 | lu | 10 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 18 | - | ||
20号胶 | nr | 8 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 15 | - | ||
中质含硫原油 | sc | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 18 | 有 | ||
大商所 | 豆一 | a | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 12 | 有 | |
豆二 | b | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 12 | 有 | ||
胶合板 | bb | 40 | 40 | 40 | 5 | 8 | 10 | 45 | - | ||
玉米 | c | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 12 | 有 | ||
玉米淀粉 | cs | 6 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 10 | 有 | ||
苯乙烯 | eb | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
乙二醇 | eg | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
纤维板 | fb | 10 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 18 | - | ||
铁矿石 | i | 11 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 20 | 有 | ||
焦炭 | j | 20 | 20 | 20 | 8 | 11 | 13 | 25 | - | ||
鸡蛋 | jd | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
焦煤 | jm | 12 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 20 | - | ||
塑料 | l | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
原木 | lg | 8 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 14 | 有 | ||
生猪 | lh | 8 | 11 | 14 | 6 | 9 | 11 | 14 | 有 | ||
豆粕 | m | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
棕榈油 | p | 8 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 15 | 有 | ||
液化石油气 | pg | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
聚丙烯 | pp | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
粳米 | rr | 6 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 11 | - | ||
pvc | v | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
豆油 | y | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
郑商所 | 苹果 | ap | 10 | 14 | 17 | 9 | 12 | 15 | 20 | 有 | 2504及2505合约交易所13%,涨跌幅10%,公司21%。 |
棉花 | cf | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | ||
红枣 | cj | 10 | 14 | 17 | 9 | 12 | 15 | 18 | 有 | ||
棉纱 | cy | 5 | 9 | 12 | 4 | 7 | 10 | 10 | - | ||
玻璃 | fg | 10 | 14 | 17 | 9 | 12 | 15 | 18 | 有 | ||
粳稻 | jr | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
晚籼稻 | lr | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
甲醇 | ma | 8 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 14 | 有 | ||
菜籽油 | oi | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | ||
短纤 | pf | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | ||
花生 | pk | 8 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 14 | 有 | ||
普麦 | pm | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
瓶片 | pr | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | |||
对二甲苯 | px | 12 | 15 | 18 | 10 | 13 | 16 | 15 | 有 | ||
早籼稻 | ri | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
菜籽粕 | rm | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 15 | 有 | ||
油菜籽 | rs | 20 | 20 | 20 | 10 | 13 | 16 | 24 | - | ||
纯碱 | sa | 10 | 14 | 17 | 9 | 12 | 15 | 18 | 有 | ||
硅铁 | sf | 9 | 13 | 16 | 8 | 11 | 14 | 17 | 有 | ||
烧碱 | sh | 12 | 15 | 18 | 10 | 13 | 16 | 15 | 有 | ||
锰硅 | sm | 9 | 13 | 16 | 8 | 11 | 14 | 17 | 有 | ||
白糖 | sr | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | ||
pta | ta | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | ||
尿素 | ur | 8 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 15 | 有 | ||
强麦 | wh | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
动力煤 | zc | 50 | 50 | 50 | 10 | 13 | 16 | 55 | 有 | ||
广期所 | 碳酸锂 | lc | 12 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 22 | 有 | |
多晶硅 | ps | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
工业硅 | si | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
中金所 | 中证500股指 | ic | 12 | - | - | 10 | - | - | 15 | - | |
中证1000股指 | im | 12 | - | - | 10 | - | - | 15 | 有 | ||
沪深300股指 | if | 12 | - | - | 10 | - | - | 15 | 有 | ||
上证50股指 | ih | 12 | - | - | 10 | - | - | 15 | 有 | ||
30年期国债 | tl | 3.5 | - | - | 3.5 | - | - | 5 | - | ||
10年期国债 | t | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | ||
5年期国债 | tf | 1.2 | - | - | 1.2 | - | - | 2 | - | ||
2年期国债 | ts | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | 1 | - | ||
注:1、近交割月合约,我司按交易所保证金运行规则调整,较交易所提前2日调整,商品期货合约至少上浮2个百分点,国债期货合约至少上浮0.5个百分点。 | |||||||||||
2、所有商品期权合约卖方交易保证金中涉及标的期货合约的交易保证金与该期货合约的交易保证金比例相同。 | |||||||||||
3、具体合约保证金标准以我司实际收取为准。 |