今日午盘研发观点2023-07-04
发布时间:2023-07-07
品种 | 分析要点 | 上海中期研发团队 | |
股指 | 宏观金融研发团队 | ||
贵金属 | 金属研发团队 | ||
铜(cu) | 沪铜早盘继续上涨,外盘较强,突破6100美元/吨,操作上,暂时观望。 | ||
螺纹(rb) | |||
热卷(hc) | |||
锌(zn) | |||
铅(pb) | 沪锌早盘小幅上涨,整体工业金属偏强运行,操作上,暂时观望。 | ||
铁矿石(i) | |||
橡胶 | 早盘橡胶09合约小幅反弹,但整体依然承压14000一线,目前维持观望态势,前期反套可继续持有。 | 能源化工研发团队 | |
pvc(v) | |||
原油(sc) | |||
燃油(fu) | 早盘期货价格震荡为主,成交量和持仓量小幅下降,现货报价持稳,建议短线多单谨慎持有。 | ||
沥青(bu) | |||
塑料(l) | 早盘期货价格震荡为主,成交量和持仓量小幅下降,现货报价持稳,建议短线多单谨慎持有。 | ||
聚丙烯(pp) | |||
pta(ta) | 早盘pta承压回落,下游聚酯开工超九成,7月供需较全年最为乐观,但09有所超涨,加工差过大,建议暂时观望。 | ||
焦煤(jm) | |||
焦炭(j) | |||
尿素(ur) | 早盘甲醇期价维持震荡,持仓减少,操作上建议追涨需谨慎,暂且观望为宜。 | ||
白糖(sr) | 农产品研发团队 | ||
玉米及玉米淀粉 | 早盘玉米期价弱势下行,南方新粮开始少量上市,14年抛储量趋增,供应压力明显,建议观望。淀粉方面,受上游成本的压力,近期表现偏弱,建议观望。 | ||
大豆(a) | |||
豆粕(m) | |||
豆油(y) | |||
棕榈油(p) | |||
菜籽类 | |||
鸡蛋(jd) | |||
生猪(lh) | |||
花生(pk) | |||
苹果(ap) | |||
棉花及棉纱 |
金属研发团队成员 | 黄慧雯(z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研发团队成员 | 黄慧雯(z0010132),韦凤琴 , 郭金诺 , 李吉龙 | ||
农产品研发团队成员 | 雍恒(z0011282),李天尧,李霁月 | ||
宏观股指研发团队成员 | 王舟懿(z0000394) |